| Variable Voltage Technology Ltd |
|
UK Price List
| Model | Description | Each (one) | Pair (each) | Ten (each) |
| VTC100100 | Grid Coupling Transformer Pri 8k Ratio 1:1+1 U-Clamp | 29.13 | 24.13 | 20.14 |
| VTC101100 | Grid Coupling Transformer Pri 8k Ratio 1:3+3 U-Clamp | 29.13 | 24.13 | 20.14 |
| VTC102100 | Grid Coupling Transformer Pri 22k Ratio 1:1+1 U-Clamp | 29.13 | 24.13 | 20.14 |
| VTC103100 | Grid Coupling Transformer Pri 22k Ratio 1:3+3 U-Clamp | 29.13 | 24.13 | 20.14 |
| VTC104100 | Grid Coupling Transformer Pri 56k Ratio 1:1+1 U-Clamp | 29.13 | 24.13 | 20.14 |
| VTC105100 | Grid Coupling Transformer Pri 56k Ratio 1:3+3 U-Clamp | 29.13 | 24.13 | 20.14 |
| VTF101200 | Heater Tx 0-4-5-6.3 V 3A and 6.3 V CT 3A Universal Frames | 29.94 | 24.95 | 20.95 |
| VTF101300 | Heater Tx 0-4-5-6.3 V 3A and 6.3 V CT 3A Drop through shroud | 29.06 | 24.06 | 20.07 |
| VTF101440 | Heater Tx 0-4-5-6.3 V 3A and 6.3 V CT 3A Metal Shroud with feet | 41.22 | 36.23 | 32.23 |
| VTF104100 | Heater Transformer 6.3 VRMS Centre Tapped 3 Amps U-Clamp | 22.81 | 17.81 | 13.82 |
| VTF104200 | Heater Transformer 6.3 VRMS Centre Tapped 3 Amps Universal Frames | 24.22 | 19.22 | 15.23 |
| VTF104300 | Heater Transformer 6.3 VRMS Centre Tapped 3 Amps Drop through shroud | 23.51 | 18.52 | 14.52 |
| VTF104440 | Heater Transformer 6.3 VRMS Centre Tapped 3 Amps Metal Shroud with feet | 31.97 | 26.98 | 22.98 |
| VTF107100 | Filament 4 x 2.5V 2.5A isolated 1KV U-Clamp | 24.55 | 19.55 | 15.56 |
| VTF107200 | Filament 4 x 2.5V 2.5A isolated 1KV Universal Frames | 25.96 | 20.96 | 16.97 |
| VTF107300 | Filament 4 x 2.5V 2.5A isolated 1KV Drop through shroud | 25.25 | 20.26 | 16.26 |
| VTF107440 | Filament 4 x 2.5V 2.5A isolated 1KV Metal Shroud with feet | 35.83 | 30.83 | 26.84 |
| VTF108100 | Filament Transformer 6.3v 2a isolated U-Clamp | 20.57 | 15.58 | 11.59 |
| VTF108200 | Filament Transformer 6.3v 2a isolated Universal Frames | 21.75 | 16.76 | 12.76 |
| VTF108300 | Filament Transformer 6.3v 2a isolated Drop through shroud | 21.16 | 16.17 | 12.17 |
| VTF108440 | Filament Transformer 6.3v 2a isolated Metal Shroud with feet | 25.04 | 20.05 | 16.05 |
| VTF109100 | Filament Transformer 4V 5A U-Clamp | 22.97 | 17.98 | 13.98 |
| VTF109200 | Filament Transformer 4V 5A Universal Frames | 24.38 | 19.39 | 15.39 |
| VTF109300 | Filament Transformer 4V 5A Drop through shroud | 23.68 | 18.68 | 14.69 |
| VTF109440 | Filament Transformer 4V 5A Metal Shroud with feet | 31.08 | 26.08 | 22.09 |
| VTF110100 | Heater/Fililant Tx 0-4-5-6.3 Volts 3 Amps U-Clamp | 22.92 | 17.93 | 13.94 |
| VTF110200 | Heater/Fililant Tx 0-4-5-6.3 Volts 3 Amps Universal Frames | 24.33 | 19.34 | 15.35 |
| VTF110300 | Heater/Fililant Tx 0-4-5-6.3 Volts 3 Amps Drop through shroud | 23.63 | 18.64 | 14.64 |
| VTF110440 | Heater/Fililant Tx 0-4-5-6.3 Volts 3 Amps Metal Shroud with feet | 33.15 | 28.15 | 24.16 |
| VTH101200 | HT Transformer 265 VRMS 180mA Bridge Rectifier Universal Frames | 35.00 | 30.01 | 26.01 |
| VTH101300 | HT Transformer 265 VRMS 180mA Bridge Rectifier Drop through shroud | 34.12 | 29.13 | 25.13 |
| VTH101440 | HT Transformer 265 VRMS 180mA Bridge Rectifier Metal Shroud with feet | 42.05 | 37.06 | 33.06 |
| VTH102200 | HT 265-0-265VRMS 180mA DC Universal Frames | 44.53 | 39.54 | 35.54 |
| VTH102300 | HT 265-0-265VRMS 180mA DC Drop through shroud | 43.65 | 38.66 | 34.66 |
| VTH102440 | HT 265-0-265VRMS 180mA DC Metal Shroud with feet | 58.98 | 53.99 | 50.00 |
| VTH103200 | HT 265-0-265VRMS 180mA 6.3Vct 4A Universal Frames | 39.83 | 34.84 | 30.84 |
| VTH103300 | HT 265-0-265VRMS 180mA 6.3Vct 4A Drop through shroud | 38.95 | 33.96 | 29.96 |
| VTH103440 | HT 265-0-265VRMS 180mA 6.3Vct 4A Metal Shroud with feet | 50.05 | 45.06 | 41.07 |
| VTH104200 | HT 265-0-265 VRMs 180mADC 6.3ct 4A 4-5-6.3v 2A Universal Frames | 43.30 | 38.30 | 34.31 |
| VTH104300 | HT 265-0-265 VRMs 180mADC 6.3ct 4A 4-5-6.3v 2A Drop through shroud | 42.42 | 37.42 | 33.43 |
| VTH104440 | HT 265-0-265 VRMs 180mADC 6.3ct 4A 4-5-6.3v 2A Metal Shroud with feet | 56.69 | 51.70 | 47.70 |
| VTH105100 | HT 190-0-190VRMS 65mADC 6.3Vct 2A U-Clamp | 27.58 | 22.58 | 18.59 |
| VTH105200 | HT 190-0-190VRMS 65mADC 6.3Vct 2A Universal Frames | 28.99 | 23.99 | 20.00 |
| VTH105300 | HT 190-0-190VRMS 65mADC 6.3Vct 2A Drop through shroud | 28.28 | 23.29 | 19.29 |
| VTH105440 | HT 190-0-190VRMS 65mADC 6.3Vct 2A Metal Shroud with feet | 38.86 | 33.86 | 29.87 |
| VTH106200 | Transformer HT 300V 180mA Bridge Rectifier Universal Frames | 40.77 | 35.78 | 31.78 |
| VTH106300 | Transformer HT 300V 180mA Bridge Rectifier Drop through shroud | 39.89 | 34.90 | 30.90 |
| VTH106440 | Transformer HT 300V 180mA Bridge Rectifier Metal Shroud with feet | 53.11 | 48.12 | 44.12 |
| VTH107240 | Mullard 5-10 mono HT Transformer Universal Frame with flying leads | 55.51 | 50.51 | 46.52 |
| VTH107340 | Mullard 5-10 mono HT Transformer Drop through with Flying leads | 54.33 | 49.34 | 45.34 |
| VTH107440 | Mullard 5-10 mono HT Transformer Metal Shroud with feet | 57.86 | 52.86 | 48.87 |
| VTH108240 | HT Transformer 350-0-350v 150mA Universal Frame with flying leads | 46.87 | 41.88 | 37.88 |
| VTH108340 | HT Transformer 350-0-350v 150mA Drop through with Flying leads | 45.70 | 40.70 | 36.71 |
| VTH108440 | HT Transformer 350-0-350v 150mA Metal Shroud with feet | 49.22 | 44.23 | 40.23 |
| VTH110240 | Mullard 5-20 mono HT Transformer Universal Frame with flying leads | 74.39 | 69.40 | 65.40 |
| VTH110340 | Mullard 5-20 mono HT Transformer Drop through with Flying leads | 73.21 | 68.22 | 64.23 |
| VTH110440 | Mullard 5-20 mono HT Transformer Metal Shroud with feet | 76.74 | 71.75 | 67.75 |
| VTH111200 | Mullard 3-3 stereo HT Transformer Universal Frames | 46.06 | 41.07 | 37.07 |
| VTH111300 | Mullard 3-3 stereo HT Transformer Drop through shroud | 45.18 | 40.18 | 36.19 |
| VTH111440 | Mullard 3-3 stereo HT Transformer Metal Shroud with feet | 57.34 | 52.35 | 48.35 |
| VTH112100 | Mullard 3-3 mono HT Transformer U-Clamp | 30.54 | 25.54 | 21.55 |
| VTH112200 | Mullard 3-3 mono HT Transformer Universal Frames | 31.95 | 26.95 | 22.96 |
| VTH112300 | Mullard 3-3 mono HT Transformer Drop through shroud | 31.24 | 26.25 | 22.25 |
| VTH112440 | Mullard 3-3 mono HT Transformer Metal Shroud with feet | 42.88 | 37.88 | 33.89 |
| VTH113240 | Williamson HT Universal Frame with flying leads | 75.19 | 70.19 | 66.20 |
| VTH113340 | Williamson HT Drop through with Flying leads | 73.43 | 68.43 | 64.44 |
| VTH113440 | Williamson HT Metal Shroud with feet | 78.71 | 73.72 | 69.72 |
| VTH114240 | Mullard 5-20 stereo HT Transformer Universal Frame with flying leads | 105.23 | 100.24 | 96.24 |
| VTH114340 | Mullard 5-20 stereo HT Transformer Drop through with Flying leads | 103.47 | 98.48 | 94.48 |
| VTH114440 | Mullard 5-20 stereo HT Transformer Metal Shroud with feet | 108.76 | 103.76 | 99.77 |
| VTH115240 | Mullard 5-10 stereo HT Transformer Universal Frame with flying leads | 70.54 | 65.54 | 61.55 |
| VTH115340 | Mullard 5-10 stereo HT Transformer Drop through with Flying leads | 69.07 | 64.07 | 60.08 |
| VTH115440 | Mullard 5-10 stereo HT Transformer Metal Shroud with feet | 73.47 | 68.48 | 64.48 |
| VTH116240 | HT transformer 350-0-350 VRMS 250mA 6.3ct 7A Universal Frame with flying leads | 69.95 | 64.95 | 60.96 |
| VTH116340 | HT transformer 350-0-350 VRMS 250mA 6.3ct 7A Drop through with Flying leads | 68.48 | 63.49 | 59.49 |
| VTH116440 | HT transformer 350-0-350 VRMS 250mA 6.3ct 7A Metal Shroud with feet | 72.89 | 67.89 | 63.90 |
| VTH117240 | HT 350-0-350VRMS 250mADC 4-5-6.3V 2A 6.3ct 7A Universal Frame with flying leads | 92.12 | 87.13 | 83.13 |
| VTH117340 | HT 350-0-350VRMS 250mADC 4-5-6.3V 2A 6.3ct 7A Drop through with Flying leads | 90.65 | 85.66 | 81.66 |
| VTH117440 | HT 350-0-350VRMS 250mADC 4-5-6.3V 2A 6.3ct 7A Metal Shroud with feet | 95.06 | 90.06 | 86.07 |
| VTH118100 | Battery Eliminator Tx 90vDC 1.4vDC U-Clamp | 19.67 | 14.68 | 10.68 |
| VTH118200 | Battery Eliminator Tx 90vDC 1.4vDC Universal Frames | 20.84 | 15.85 | 11.86 |
| VTH118300 | Battery Eliminator Tx 90vDC 1.4vDC Drop through shroud | 20.26 | 15.26 | 11.27 |
| VTH118440 | Battery Eliminator Tx 90vDC 1.4vDC Metal Shroud with feet | 30.48 | 25.49 | 21.49 |
| VTH119100 | Battery Eliminator Tx 90vDC 7.5vDC U-Clamp | 19.93 | 14.93 | 10.94 |
| VTH119200 | Battery Eliminator Tx 90vDC 7.5vDC Universal Frames | 21.10 | 16.11 | 12.11 |
| VTH119300 | Battery Eliminator Tx 90vDC 7.5vDC Drop through shroud | 20.52 | 15.52 | 11.53 |
| VTH119440 | Battery Eliminator Tx 90vDC 7.5vDC Metal Shroud with feet | 30.74 | 25.74 | 21.75 |
| VTH121100 | Phono Transformer 240v to 125-0-125V @20mA 6.3v ct @ 1.2A U-Clamp | 20.48 | 15.49 | 11.49 |
| VTH121200 | Phono Transformer 240v to 125-0-125V @20mA 6.3v ct @ 1.2A Universal Frames | 21.66 | 16.66 | 12.67 |
| VTH121300 | Phono Transformer 240v to 125-0-125V @20mA 6.3v ct @ 1.2A Drop through shroud | 21.07 | 16.07 | 12.08 |
| VTH121440 | Phono Transformer 240v to 125-0-125V @20mA 6.3v ct @ 1.2A Metal Shroud with feet | 27.06 | 22.07 | 18.07 |
| VTH122240 | Mullard 5-20 mono HT Transformer with 260v extra HT taps Universal Frame with flying leads | 77.81 | 72.81 | 68.82 |
| VTH122340 | Mullard 5-20 mono HT Transformer with 260v extra HT taps Drop through with Flying leads | 76.34 | 71.35 | 67.35 |
| VTH122440 | Mullard 5-20 mono HT Transformer with 260v extra HT taps Metal Shroud with feet | 80.75 | 75.75 | 71.76 |
| VTH123200 | Transformer datasheet Universal Frames | 37.32 | 32.32 | 28.33 |
| VTH123300 | Transformer datasheet Drop through shroud | 36.44 | 31.44 | 27.45 |
| VTH123440 | Transformer datasheet Metal Shroud with feet | 48.60 | 43.60 | 39.61 |
| VTH126200 | Isolation Transformer to 240VRMS 180mA Universal Frames | 30.81 | 25.81 | 21.82 |
| VTH126300 | Isolation Transformer to 240VRMS 180mA Drop through shroud | 29.93 | 24.93 | 20.94 |
| VTH126440 | Isolation Transformer to 240VRMS 180mA Metal Shroud with feet | 37.86 | 32.86 | 28.87 |
| VTH128200 | HT Transformer for Mullard 3 Valve Stereo. 250-0-250v 80mA 6.3ct 2a 6.3v 1a. Universal Frames | 35.17 | 30.17 | 26.18 |
| VTH128300 | HT Transformer for Mullard 3 Valve Stereo. 250-0-250v 80mA 6.3ct 2a 6.3v 1a. Drop through shroud | 34.29 | 29.29 | 25.30 |
| VTH128440 | HT Transformer for Mullard 3 Valve Stereo. 250-0-250v 80mA 6.3ct 2a 6.3v 1a. Metal Shroud with feet | 46.45 | 41.45 | 37.46 |
| VTH132100 | EHT Tx 650v 10mA U-Clamp | 19.74 | 14.75 | 10.75 |
| VTH132200 | EHT Tx 650v 10mA Universal Frames | 21.15 | 16.16 | 12.16 |
| VTH132300 | EHT Tx 650v 10mA Drop through shroud | 20.44 | 15.45 | 11.46 |
| VTH132440 | EHT Tx 650v 10mA Metal Shroud with feet | 24.67 | 19.68 | 15.69 |
| VTH133100 | HT Transformer 250-0-250v 50mA (500v 30mA) 6.3ct 1.5A U-Clamp | 24.43 | 19.43 | 15.44 |
| VTH133200 | HT Transformer 250-0-250v 50mA (500v 30mA) 6.3ct 1.5A Universal Frames | 25.84 | 20.84 | 16.85 |
| VTH133300 | HT Transformer 250-0-250v 50mA (500v 30mA) 6.3ct 1.5A Drop through shroud | 25.13 | 20.14 | 16.14 |
| VTH133440 | HT Transformer 250-0-250v 50mA (500v 30mA) 6.3ct 1.5A Metal Shroud with feet | 35.71 | 30.71 | 26.72 |
| VTH134240 | Mullard 5-20 stereo HT Transformer with extra Taps Universal Frame with flying leads | 107.48 | 102.48 | 98.49 |
| VTH134340 | Mullard 5-20 stereo HT Transformer with extra Taps Drop through with Flying leads | 105.71 | 100.72 | 96.73 |
| VTH134440 | Mullard 5-20 stereo HT Transformer with extra Taps Metal Shroud with feet | 111.00 | 106.01 | 102.01 |
| VTH137240 | HT 320-0-320 VRMS 250mA 6.3ct 7 A Universal Frame with flying leads | 81.77 | 76.77 | 72.78 |
| VTH137340 | HT 320-0-320 VRMS 250mA 6.3ct 7 A Drop through with Flying leads | 80.30 | 75.31 | 71.31 |
| VTH137440 | HT 320-0-320 VRMS 250mA 6.3ct 7 A Metal Shroud with feet | 84.71 | 79.71 | 75.72 |
| VTK101100 | Magnetics Kit for Mullard 3:3 Mono U-Clamp | 42.73 | 37.74 | 33.75 |
| VTK101200 | Magnetics Kit for Mullard 3:3 Mono Universal Frames | 44.14 | 39.15 | 35.16 |
| VTK101300 | Magnetics Kit for Mullard 3:3 Mono Drop through shroud | 43.44 | 38.45 | 34.45 |
| VTK101440 | Magnetics Kit for Mullard 3:3 Mono Metal Shroud with feet | 60.36 | 55.37 | 51.37 |
| VTK102200 | Magnetics Kit for Mullard 5:10 Mono Universal Frames | 71.11 | 66.12 | 62.12 |
| VTK102300 | Magnetics Kit for Mullard 5:10 Mono Drop through shroud | 70.41 | 65.41 | 61.42 |
| VTK102440 | Magnetics Kit for Mullard 5:10 Mono Metal Shroud with feet | 92.61 | 87.62 | 83.62 |
| VTK103200 | Magnetics Kit for Mullard 5:20 Mono Universal Frames | 122.95 | 117.96 | 113.96 |
| VTK103300 | Magnetics Kit for Mullard 5:20 Mono Drop through shroud | 122.07 | 117.08 | 113.08 |
| VTK103440 | Magnetics Kit for Mullard 5:20 Mono Metal Shroud with feet | 147.98 | 142.99 | 138.99 |
| VTK201100 | Magnetics Kit for Mullard 3:3 Stereo U-Clamp | 68.34 | 63.34 | 59.35 |
| VTK201200 | Magnetics Kit for Mullard 3:3 Stereo Universal Frames | 69.75 | 64.75 | 60.76 |
| VTK201300 | Magnetics Kit for Mullard 3:3 Stereo Drop through shroud | 69.04 | 64.05 | 60.05 |
| VTK201440 | Magnetics Kit for Mullard 3:3 Stereo Metal Shroud with feet | 91.25 | 86.26 | 82.26 |
| VTK202200 | Magnetics Kit for Mullard 5:10 Stereo Universal Frames | 110.80 | 105.81 | 101.81 |
| VTK202300 | Magnetics Kit for Mullard 5:10 Stereo Drop through shroud | 110.10 | 105.10 | 101.11 |
| VTK202440 | Magnetics Kit for Mullard 5:10 Stereo Metal Shroud with feet | 142.88 | 137.89 | 133.89 |
| VTK203200 | Magnetics Kit for Mullard 5:20 Stereo Universal Frames | 238.44 | 233.45 | 229.45 |
| VTK203300 | Magnetics Kit for Mullard 5:20 Stereo Drop through shroud | 237.56 | 232.57 | 228.57 |
| VTK203440 | Magnetics Kit for Mullard 5:20 Stereo Metal Shroud with feet | 274.05 | 269.05 | 265.06 |
| VTL101100 | HT Choke 10H 50mA U-Clamp | 19.26 | 14.26 | 10.27 |
| VTL101200 | HT Choke 10H 50mA Universal Frames | 20.43 | 15.44 | 11.44 |
| VTL101300 | HT Choke 10H 50mA Drop through shroud | 19.85 | 14.85 | 10.86 |
| VTL101440 | HT Choke 10H 50mA Metal Shroud with feet | 22.67 | 17.67 | 13.68 |
| VTL102100 | HT Choke 10H 100mA U-Clamp | 21.80 | 16.80 | 12.81 |
| VTL102200 | HT Choke 10H 100mA Universal Frames | 23.09 | 18.09 | 14.10 |
| VTL102300 | HT Choke 10H 100mA Drop through shroud | 22.44 | 17.45 | 13.45 |
| VTL102440 | HT Choke 10H 100mA Metal Shroud with feet | 25.44 | 20.44 | 16.45 |
| VTL103100 | HT Choke 10H 200mA U-Clamp | 26.03 | 21.03 | 17.04 |
| VTL103200 | HT Choke 10H 200mA Universal Frames | 27.44 | 22.44 | 18.45 |
| VTL103300 | HT Choke 10H 200mA Drop through shroud | 26.73 | 21.74 | 17.74 |
| VTL103440 | HT Choke 10H 200mA Metal Shroud with feet | 29.90 | 24.91 | 20.91 |
| VTL104200 | HT Choke 10H 250mA Universal Frames | 29.83 | 24.84 | 20.84 |
| VTL104300 | HT Choke 10H 250mA Drop through shroud | 28.95 | 23.96 | 19.96 |
| VTL104440 | HT Choke 10H 250mA Metal Shroud with feet | 32.65 | 27.66 | 23.66 |
| VTL105100 | HT Choke 20H 90mA U-Clamp | 25.29 | 20.29 | 16.30 |
| VTL105200 | HT Choke 20H 90mA Universal Frames | 26.70 | 21.70 | 17.71 |
| VTL105300 | HT Choke 20H 90mA Drop through shroud | 25.99 | 21.00 | 17.00 |
| VTL105440 | HT Choke 20H 90mA Metal Shroud with feet | 29.16 | 24.17 | 20.17 |
| VTL106100 | HT Choke 30H 20mA U-Clamp | 19.75 | 14.76 | 10.76 |
| VTL106200 | HT Choke 30H 20mA Universal Frames | 20.93 | 15.93 | 11.94 |
| VTL106300 | HT Choke 30H 20mA Drop through shroud | 20.34 | 15.35 | 11.35 |
| VTL106440 | HT Choke 30H 20mA Metal Shroud with feet | 23.16 | 18.17 | 14.17 |
| VTL107100 | HT Choke 30H 30mA U-Clamp | 20.99 | 15.99 | 12.00 |
| VTL107200 | HT Choke 30H 30mA Universal Frames | 22.16 | 17.17 | 13.17 |
| VTL107300 | HT Choke 30H 30mA Drop through shroud | 21.57 | 16.58 | 12.58 |
| VTL107440 | HT Choke 30H 30mA Metal Shroud with feet | 24.39 | 19.40 | 15.40 |
| VTL108200 | Choke 20H 180mA Universal Frames | 35.13 | 30.14 | 26.14 |
| VTL108300 | Choke 20H 180mA Drop through shroud | 34.25 | 29.26 | 25.26 |
| VTL108440 | Choke 20H 180mA Metal Shroud with feet | 37.95 | 32.96 | 28.96 |
| VTL109200 | HT Choke 10H 400mA Universal Frames | 40.07 | 35.07 | 31.08 |
| VTL109300 | HT Choke 10H 400mA Drop through shroud | 39.19 | 34.19 | 30.20 |
| VTL109440 | HT Choke 10H 400mA Metal Shroud with feet | 42.89 | 37.89 | 33.90 |
| VTL110100 | Choke 1H 300mA U-Clamp | 19.03 | 14.04 | 10.05 |
| VTL110200 | Choke 1H 300mA Universal Frames | 20.44 | 15.45 | 11.46 |
| VTL110300 | Choke 1H 300mA Drop through shroud | 19.74 | 14.75 | 10.75 |
| VTL110440 | Choke 1H 300mA Metal Shroud with feet | 22.91 | 17.92 | 13.92 |
| VTL111100 | HT Smoothing Choke 5H 250mA U-Clamp | 23.56 | 18.56 | 14.57 |
| VTL111200 | HT Smoothing Choke 5H 250mA Universal Frames | 24.97 | 19.97 | 15.98 |
| VTL111300 | HT Smoothing Choke 5H 250mA Drop through shroud | 24.26 | 19.27 | 15.27 |
| VTL111440 | HT Smoothing Choke 5H 250mA Metal Shroud with feet | 27.44 | 22.44 | 18.45 |
| VTP114100 | Output EL84 Single Ended for Mullard 3-3 U-Clamp | 23.61 | 18.61 | 14.62 |
| VTP114200 | Output EL84 Single Ended for Mullard 3-3 Universal Frames | 25.02 | 20.02 | 16.03 |
| VTP114300 | Output EL84 Single Ended for Mullard 3-3 Drop through shroud | 24.31 | 19.32 | 15.32 |
| VTP114440 | Output EL84 Single Ended for Mullard 3-3 Metal Shroud with feet | 31.71 | 26.72 | 22.72 |
| VTP115100 | Output Single Ended 6L6 12 Watt U-Clamp | 34.93 | 29.94 | 25.94 |
| VTP115200 | Output Single Ended 6L6 12 Watt Universal Frames | 36.34 | 31.35 | 27.35 |
| VTP115300 | Output Single Ended 6L6 12 Watt Drop through shroud | 35.64 | 30.64 | 26.65 |
| VTP115440 | Output Single Ended 6L6 12 Watt Metal Shroud with feet | 43.04 | 38.05 | 34.05 |
| VTP117100 | Output Single Ended 6V6 6Watt U-Clamp | 26.48 | 21.49 | 17.50 |
| VTP117200 | Output Single Ended 6V6 6Watt Universal Frames | 27.89 | 22.90 | 18.91 |
| VTP117300 | Output Single Ended 6V6 6Watt Drop through shroud | 27.19 | 22.20 | 18.20 |
| VTP117440 | Output Single Ended 6V6 6Watt Metal Shroud with feet | 34.59 | 29.60 | 25.60 |
| VTP121100 | Output Transformer Single Ended DL96 U-Clamp | 17.78 | 12.78 | 8.79 |
| VTP122100 | Output Transformer Single Ended ECL80 U-Clamp | 20.55 | 15.56 | 11.56 |
| VTP122200 | Output Transformer Single Ended ECL80 Universal Frames | 21.73 | 16.73 | 12.74 |
| VTP122300 | Output Transformer Single Ended ECL80 Drop through shroud | 21.14 | 16.14 | 12.15 |
| VTP122440 | Output Transformer Single Ended ECL80 Metal Shroud with feet | 28.19 | 23.19 | 19.20 |
| VTP123100 | Output Transformer Single Ended ECL82 U-Clamp | 23.51 | 18.52 | 14.52 |
| VTP123200 | Output Transformer Single Ended ECL82 Universal Frames | 24.80 | 19.81 | 15.82 |
| VTP123300 | Output Transformer Single Ended ECL82 Drop through shroud | 24.16 | 19.16 | 15.17 |
| VTP123440 | Output Transformer Single Ended ECL82 Metal Shroud with feet | 31.38 | 26.39 | 22.40 |
| VTP125100 | Output EL34 Single Ended 12w Universal U-Clamp | 34.89 | 29.89 | 25.90 |
| VTP125200 | Output EL34 Single Ended 12w Universal Universal Frames | 36.30 | 31.30 | 27.31 |
| VTP125300 | Output EL34 Single Ended 12w Universal Drop through shroud | 35.59 | 30.60 | 26.60 |
| VTP125440 | Output EL34 Single Ended 12w Universal Metal Shroud with feet | 42.99 | 38.00 | 34.00 |
| VTP127100 | Output EL84 Single Ended 5.7 watts U-Clamp | 26.01 | 21.02 | 17.03 |
| VTP127200 | Output EL84 Single Ended 5.7 watts Universal Frames | 27.42 | 22.43 | 18.44 |
| VTP127300 | Output EL84 Single Ended 5.7 watts Drop through shroud | 26.72 | 21.73 | 17.73 |
| VTP127440 | Output EL84 Single Ended 5.7 watts Metal Shroud with feet | 34.12 | 29.13 | 25.13 |
| VTP129100 | Output Transformer Single Ended EL86 U-Clamp | 26.59 | 21.60 | 17.60 |
| VTP129200 | Output Transformer Single Ended EL86 Universal Frames | 28.00 | 23.01 | 19.01 |
| VTP129300 | Output Transformer Single Ended EL86 Drop through shroud | 27.30 | 22.30 | 18.31 |
| VTP129440 | Output Transformer Single Ended EL86 Metal Shroud with feet | 34.70 | 29.70 | 25.71 |
| VTP131100 | Output Transformer Single Ended EL90 U-Clamp | 26.44 | 21.44 | 17.45 |
| VTP131200 | Output Transformer Single Ended EL90 Universal Frames | 27.85 | 22.85 | 18.86 |
| VTP131300 | Output Transformer Single Ended EL90 Drop through shroud | 27.14 | 22.15 | 18.15 |
| VTP131440 | Output Transformer Single Ended EL90 Metal Shroud with feet | 34.54 | 29.55 | 25.56 |
| VTP133100 | Output Transformer Single Ended EL91 U-Clamp | 19.70 | 14.71 | 10.72 |
| VTP133200 | Output Transformer Single Ended EL91 Universal Frames | 20.88 | 15.89 | 11.89 |
| VTP133300 | Output Transformer Single Ended EL91 Drop through shroud | 20.29 | 15.30 | 11.30 |
| VTP133440 | Output Transformer Single Ended EL91 Metal Shroud with feet | 27.34 | 22.35 | 18.35 |
| VTP135100 | Output Transformer Single Ended EL95 U-Clamp | 21.97 | 16.98 | 12.98 |
| VTP135200 | Output Transformer Single Ended EL95 Universal Frames | 23.15 | 18.15 | 14.16 |
| VTP135300 | Output Transformer Single Ended EL95 Drop through shroud | 22.56 | 17.57 | 13.57 |
| VTP135440 | Output Transformer Single Ended EL95 Metal Shroud with feet | 29.61 | 24.62 | 20.62 |
| VTP137100 | Output Transformer Single Ended KT66 U-Clamp | 29.23 | 24.24 | 20.25 |
| VTP137200 | Output Transformer Single Ended KT66 Universal Frames | 30.64 | 25.65 | 21.66 |
| VTP137300 | Output Transformer Single Ended KT66 Drop through shroud | 29.94 | 24.95 | 20.95 |
| VTP137440 | Output Transformer Single Ended KT66 Metal Shroud with feet | 37.34 | 32.35 | 28.35 |
| VTP139100 | Output KT88 Single Ended 10 Watts U-Clamp | 32.09 | 27.10 | 23.10 |
| VTP139200 | Output KT88 Single Ended 10 Watts Universal Frames | 33.50 | 28.51 | 24.51 |
| VTP139300 | Output KT88 Single Ended 10 Watts Drop through shroud | 32.79 | 27.80 | 23.81 |
| VTP139440 | Output KT88 Single Ended 10 Watts Metal Shroud with feet | 40.20 | 35.20 | 31.21 |
| VTP141100 | Output Transformer Single Ended 807 U-Clamp | 34.97 | 29.97 | 25.98 |
| VTP141200 | Output Transformer Single Ended 807 Universal Frames | 36.38 | 31.38 | 27.39 |
| VTP141300 | Output Transformer Single Ended 807 Drop through shroud | 35.67 | 30.68 | 26.68 |
| VTP141440 | Output Transformer Single Ended 807 Metal Shroud with feet | 43.08 | 38.08 | 34.09 |
| VTP146100 | Output Transformer Single Ended for ECL86 U-Clamp | 25.04 | 20.05 | 16.05 |
| VTP146200 | Output Transformer Single Ended for ECL86 Universal Frames | 26.45 | 21.46 | 17.46 |
| VTP146300 | Output Transformer Single Ended for ECL86 Drop through shroud | 25.74 | 20.75 | 16.76 |
| VTP146440 | Output Transformer Single Ended for ECL86 Metal Shroud with feet | 33.15 | 28.15 | 24.16 |
| VTP147200 | Single Ended Output Transformer 30w 8k for 211 valve Universal Frames | 62.62 | 57.62 | 53.63 |
| VTP147300 | Single Ended Output Transformer 30w 8k for 211 valve Drop through shroud | 61.73 | 56.74 | 52.75 |
| VTP147440 | Single Ended Output Transformer 30w 8k for 211 valve Metal Shroud with feet | 69.67 | 64.67 | 60.68 |
| VTP201200 | Output 6L6 30 Watts PushPull Universal Universal Frames | 63.18 | 58.19 | 54.19 |
| VTP201300 | Output 6L6 30 Watts PushPull Universal Drop through shroud | 62.30 | 57.30 | 53.31 |
| VTP201440 | Output 6L6 30 Watts PushPull Universal Metal Shroud with feet | 75.52 | 70.52 | 66.53 |
| VTP202100 | Output 6V6 15 Watt PushPull Universal U-Clamp | 39.84 | 34.85 | 30.86 |
| VTP202200 | Output 6V6 15 Watt PushPull Universal Universal Frames | 41.25 | 36.26 | 32.27 |
| VTP202300 | Output 6V6 15 Watt PushPull Universal Drop through shroud | 40.55 | 35.56 | 31.56 |
| VTP202440 | Output 6V6 15 Watt PushPull Universal Metal Shroud with feet | 53.24 | 48.25 | 44.25 |
| VTP203200 | Mullard 5-20 PP UL Output Transformer EL34 28 Watt 3300 ohms/valve Universal Frames | 60.25 | 55.26 | 51.27 |
